Your Kids, Our Children
+852 2155 9628

A-Level

GCSE

學校名稱 地區 排名 男女校 A*-A A*-B A*-A A*-B
d'Overbroeck's College South East 23 63% 87% 54% 86%
ACS Cobham International School London 47 0% 0% 0% 0%
Windermere school North West 48 0% 0% 0% 0%
The Leys School, Cambridge East of England 49 55% 80% 71% 92%
Scarborough College Yorkshire and the Humber 57 0% 0% 38% 0%
Brighton College South East 8 76% 96% 91% 0%
Kingswood School South West 83 48% 77% 56% 0%
Concord College West Midlands 5 84% 96% 82% 93%
Stamford Endowed School East of England 92 0% 0% 0% 0%
Chase Grammar School West Midlands 93 47% 70% 0% 50%
Oakham School East of England 94 47% 67% 59% 0%
Headington School, Oxford South East 33 60% 86% 81% 95%
Rugby School West Midlands 34 60% 82% 78% 93%
Bromsgrove School West Midlands 35 60% 80% 60% 0%
Eastbourne College South East 143 40% 81% 59% 0%
Monkton Combe Senior School South West 145 40% 74% 60% 0%
Bath Academy South West 146 40% 0% 0% 0%
Berkhamsted School East of England 148 39% 70% 68% 90%
City of London Freemen's School London 20 63% 90% 87% 0%
Caterham School London 21 63% 89% 84% 0%
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 13
  • 14
  •  
  • 下一頁
  • 尾頁
  • 轉到  頁





    ©2018 ANGEL(UK) STUDY CENTRE