Your Kids, Our Children
+852 2155 9628

A-Level

GCSE

學校名稱 地區 排名 男女校 A*-A A*-B A*-A A*-B
Repton School East Midlands 97 46% 0% 58% 0%
Loughborough Grammar School East Midlands 44 57% 82% 65% 86%
Ratcliffe College East Midlands 80 49% 76% 44% 70%
Denstone College East Midlands 102 46% 74% 53% 83%
Trent College East Midlands 103 45% 70% 43% 71%
Bosworth Independent College East Midlands 116 43% 74% 0% 0%
Leicester Grammar School East Midlands 194 32% 76% 74% 92%
Prior's Field School East Midlands 198 31% 63% 58% 81%
Ockbrook School East Midlands 206 29% 54% 0% 0%
Lincoln Minster School East Midlands 220 27% 57% 32% 0%
Brooke House College East Midlands 221 27% 50% 14% 0%
Worksop College East Midlands 229 0% 0% 0% 0%
Wellow House School East Midlands 269 0% 0% 0% 0%
The Leys School, Cambridge East of England 49 55% 80% 71% 92%
Bedford School East of England 58 54% 82% 60% 84%
St. Francis' College East of England 85 47% 71% 54% 0%
Stamford Endowed School East of England 92 0% 0% 0% 0%
Oakham School East of England 94 47% 67% 59% 0%
Berkhamsted School East of England 148 39% 70% 68% 90%
Bishop's Stortford College East of England 37 59% 84% 70% 0%
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 13
  • 14
  •  
  • 下一頁
  • 尾頁
  • 轉到  頁





    ©2018 ANGEL(UK) STUDY CENTRE