Your Kids, Our Children
+852 2155 9628

A-Level

GCSE

學校名稱 地區 排名 男女校 A*-A A*-B A*-A A*-B
Abberley Hall School West Midlands 271 0% 0% 0% 0%
Abbey College, Cambridge East of England 12 70% 88% 56% 73%
Abbey College, Manchester North West 181 34% 64% 0% 0%
Abbots Bromley School West Midlands 100 0% 0% 0% 0%
Abbotsholme school West Midlands 239 0% 80% 31% 0%
Abingdon School South East 22 63% 83% 85% 97%
Ackworth School, Pontefract Yorkshire and the Humber 231 24% 54% 0% 77%
ACS Cobham International School London 47 0% 0% 0% 0%
Adcote School for Girls West Midlands 171 35% 60% 0% 0%
Alderley Edge School For Girls North West 260 0% 0% 0% 0%
Ampleforth College Yorkshire and the Humber 141 40% 66% 60% 83%
Ardingly College South East 111 44% 83% 66% 89%
Ashford School South East 86 47% 74% 39% 71%
Ashville College Yorkshire and the Humber 193 32% 61% 44% 0%
Bablake School West Midlands 149 39% 74% 69% 91%
Badminton School South West 26 62% 84% 80% 0%
Barnard Castle School North East 245 20% 54% 39% 0%
Bath Academy South West 146 40% 0% 0% 0%
Battle Abbey School South East 133 41% 65% 32% 0%
Bedales School South East 186 33% 61% 48% 72%
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 13
  • 14
  •  
  • 下一頁
  • 尾頁
  • 轉到  頁





    ©2018 ANGEL(UK) STUDY CENTRE